| ATLETICO MADRID | NAPOLI | 6-8 |
| NEWCASTLE | MILAN | 2-12 |
| LIVERPOOL | PORTO | 12-0 |
| ROMA | BAYER LEVERKUSEN | 3-6 |
| LAZIO | SCHALKE 04 | 2-2 |
| TOTTENHAM | INTER | 3-3 |
| GALATASARAY | VALENCIA | 1-1 |
| ZENIT | FIORENTINA | 2-5 |
| BENFICA | ARSENAL | 3-2 |
mercoledì 29 maggio 2013
10° GIORNATA DI CAMPIONATO clikka qui per vedere i tabellini
lunedì 27 maggio 2013
9° GIORNATA DI CAMPIONATO clikka qui per vedere i tabellini
| MILAN | ATLETICO MADRID | 2-4 |
| NAPOLI | LIVERPOOL | 6-3 |
| BAYER LEVERKUSEN | NEWCASTLE | 3-1 |
| PORTO | LAZIO | 0-2 |
| INTER | ROMA | 6-0 |
| SCHALKE 04 | GALATASARAY | 2-3 |
| FIORENTINA | TOTTENHAM | 4-3 |
| VALENCIA | BENFICA | 2-0 |
| ARSENAL | ZENIT | 2-6 |
8° GIORNATA DI CAMPIONATO clikka qui per vedere i tabellini
| ATLETICO MADRID | LIVERPOOL | 5-0 |
| MILAN | BAYER LEVERKUSEN | 3-0 |
| LAZIO | NAPOLI | 0-3 |
| NEWCASTLE | INTER | 1-6 |
| GALATASARAY | PORTO | 2-2 |
| ROMA | FIORENTINA | 1-6 |
| BENFICA | SCHALKE 04 | 3-1 |
| TOTTENHAM | ARSENAL | 4-3 |
| ZENIT | VALENCIA | 0-1 |
venerdì 24 maggio 2013
7° GIORNATA DI CAMPIONATO clikka qui per vedere i tabellini
| BAYER LEVERKUSEN | ATLETICO MADRID | 2-4 |
| LIVERPOOL | LAZIO | 3-0 |
| INTER | MILAN | 2-1 |
| NAPOLI | GALATASARAY | 4-1 |
| FIORENTINA | NEWCASTLE | 2-1 |
| PORTO | BENFICA | 3-3 |
| ARSENAL | ROMA | 4-6 |
| SCHALKE 04 | ZENIT | 1-3 |
| VALENCIA | TOTTENHAM | 1-3 |
giovedì 23 maggio 2013
6° GIORNATA DI CAMPIONATO clikka qui per vedere i tabellini
| ATLETICO MADRID | LAZIO | 6-2 |
| BAYER LEVERKUSEN | INTER | 0-2 |
| GALATASARAY | LIVERPOOL | 1-1 |
| MILAN | FIORENTINA | 2-5 |
| BENFICA | NAPOLI | 4-3 |
| NEWCASTLE | ARSENAL | 3-3 |
| ZENIT | PORTO | 3-2 |
| ROMA | VALENCIA | 0-3 |
| TOTTENHAM | SCHALKE 04 | 3-1 |
Campionato avvincente. Napoli alla prima sconfitta Stagionale, Benfica in netto spolvero. Grande bagarre nelle parti alte della classifica con l'Inter che immeditamente ne approfitta per scavalcare tutti e portarsi al primo posto. Il Valencia di Mr. Scongamiglio per ora 2° in condomio con le altre premiato dal bel calcio e la Fiorentina di De Sire che si porta in zona Champions... Schalke in lotta per la prima posizione beffato dal Tottenham che viene penalizzato di 1 punto per il comportamento antisportivo del suo allenatore Carlo Valerio. Il Galatasaray del Presidente Emerito Franco Nubifero II e il Liverpool di Varriale in uno scontro diretto infuocato per la prima posizione si annullano a vicenda. Nel centro e bassa classifica la situazione è ancora da delineare ci sia spetta la risalita di formazioni come il Milan e l'Atletico Madrid, per non parlare dell'Arsenal di Albarella che con l'organico che ha è impensabile che non riesca ad imprimere il proprio gioco, impelagatosi dalla prima giornata nelle parti basse della classifica. Situazioni complicate ma non disastrose per la Lazio di Peppe Nigro e il Newcastle di Ievoli. Ci si aspetta di più dal Porto di Ambrosanio e dallo Zenit di De Sire. Bayer e Roma devono darsi una svegliata...
martedì 21 maggio 2013
5° GIORNATA DI CAMPIONATO clikka qui per vedere i tabellini
| INTER | ATLETICO MADRID | 2-1 |
| LAZIO | GALATASARAY | 0-1 |
| FIORENTINA | BAYER LEVERKUSEN | 3-1 |
| LIVERPOOL | BENFICA | 6-2 |
| ARSENAL | MILAN | 3-8 |
| NAPOLI | ZENIT | 4-1 |
| VALENCIA | NEWCASTLE | 2-1 |
| PORTO | TOTTENHAM | 2-2 |
| SCHALKE 04 | ROMA | 5-1 |
sabato 18 maggio 2013
4° GIORNATA DI CAMPIONATO clikka qui per vedere i tabellini
| ATLETICO MADRID | GALATASARAY | 1-5 |
| INTER | FIORENTINA | 2-2 |
| BENFICA | LAZIO | 4-4 |
| BAYER LEVERKUSEN | ARSENAL | 0-3 |
| ZENIT | LIVERPOOL | 3-6 |
| MILAN | VALENCIA | 0-1 |
| TOTTENHAM | NAPOLI | 3-3 |
| NEWCASTLE | SCHALKE 04 | 2-3 |
| ROMA | PORTO | 1-0 |
venerdì 17 maggio 2013
3° GIORNATA DI CAMPIONATO clikka qui per vedere i tabellini
| FIORENTINA | ATLETICO MADRID | 4-4 |
| GALATASARAY | BENFICA | 1-2 |
| ARSENAL | INTER | 1-1 |
| LAZIO | ZENIT | 1-5 |
| VALENCIA | BAYER LEVERKUSEN | 4-1 |
| LIVERPOOL | TOTTENHAM | 2-3 |
| SCHALKE 04 | MILAN | 4-2 |
| NAPOLI | ROMA | 4-0 |
| PORTO | NEWCASTLE | 5-2 |
martedì 14 maggio 2013
2° GIORNATA DI CAMPIONATO clikka qui per vedere i tabellini
| ATLETICO MADRID | BENFICA | 1-1 |
| FIORENTINA | ARSENAL | 7-1 |
| ZENIT | GALATASARAY | 2-3 |
| INTER | VALENCIA | 2-1 |
| TOTTENHAM | LAZIO | 4-3 |
| BAYER LEVERKUSEN | SCHALKE 04 | 0-4 |
| ROMA | LIVERPOOL | 3-4 |
| MILAN | PORTO | 3-3 |
| NEWCASTLE | NAPOLI | 2-10 |
lunedì 13 maggio 2013
1° GIORNATA DI CAMPIONATO 3° Edizione clikka qui per vedere i tabellini
| ARSENAL | ATLETICO MADRID | 1-4 |
| BENFICA | ZENIT | 1-0 |
| VALENCIA | FIORENTINA | 1-1 |
| GALATASARAY | TOTTENHAM | 2-0 |
| SCHALKE 04 | INTER | 2-3 |
| LAZIO | ROMA | 3-3 |
| PORTO | BAYER LEVERKUSEN | 1-2 |
| LIVERPOOL | NEWCASTLE | 6-3 |
| NAPOLI | MILAN | 4-2 |
sabato 11 maggio 2013
mercoledì 8 maggio 2013
Iscriviti a:
Commenti (Atom)