Il Werder Bremen di Antonio Calì Vince la 4° Edizione del campionato del "Caserta League Fifa 14"
| Casa | Trasferta | Ris. |
| Levante | Freiburg | 2-1 |
| Villareal | Bologna | 3-0 |
| Werder Bremen | Chievo Verona | 3-0 |
| Herta BSC | Bordeaux | 0-7 |
| Torino | Montpellier | 1-1 |
| Valladolid | PAOK | 5-3 |
| Mainz 05 | Espaniol | 2-4 |
Herta BSC - Bordeaux 0-7
Marcatori: Saivet(4), Diabatè, Obraniak, N'Guemo
Ammonito: Lustenberger
Valladolid - PAOK 5-3
Marcatori: Oscar(2), Pena, Ebert; Salpingidis(2), Necid.
Ammoniti: Lazar, Salpingidis, Skondras tutti del Paok
Franco Nubifero: Grande vittoria conquistata dai miei giocatori contro un avversario non sempre facile da affrontare, parliamo di Mister de Sire. La partita ha avuto 90 minuti di grande intensità, ed i miei giocatori hanno saputo tenere in modo egregio il campo. Oggi non ho schierato il 4-3-3 offensivo come le altre volte, ma un 4-3-2-1 il cosidetto "Albero di Natale" con 5 uomini a centrocampo cercando di contrastare, nel caso ci fosse stato, il predominio degli uomini di qualità dell'avversario.
E' stata una bella partita anche se a tratti nervosa, con 3 ammoniti tutti del Paok, del resto la posta in palio era alta.
Siamo andati due volte in svantaggio e prontamente abbiamo pareggiato, volevo segnalare solo il gran goal di Pena che dai 40mt abbondanti ha lasciato partire un sinistro micidiale che si è insaccato alle spalle dell'incolpevole Jacobo. Poi andati a riposo sul risultato di 3 a 2 per effetto del gol di Guerra allo scadere dei primi 45 minuti. Nella seconda frazione di gioco abbiamo provato a gestire la gara. Ma l'arbitro continuamente spezzettava il gioco e sul risultato di 4 a 3 per noi, arriva la nota dolente della partita e per l'avversario, che dalla sua panchina è corso verso il 4° uomo ed additava me per il rigore dato ad Oscar cominciato fuori area con una trattenuta poi continuata anche all'interno della'area di rigore con l'arbitro che decreta la massima punizione. Penalty poi trasformato da Ebert che chiudeva i giochi. La pioggia ha penalizzato il bel gioco anche se è stata comunque una bella partita con dei goal molto belli. Dispiace per de Sire che se la sia presa con me, ma deve incolpare se stesso, incapace di gestire l'ansia e la partita della speranza. Gli faccio un in bocca al lupo. Sono sicuro che si rifarà nella Champions e nelle altre coppe. Del resto gode di tanta fortuna.
Davide de Sire: Sul match c'è poco da dire, mister Nubifero dopo essersi lamentato in privato con il sottoscritto per 12 giornate della sua sfortuna in campionato, nella partita odierna ha cacciato un culo che nemmeno Steven Bradbury.....una partita in cui abbiamo subito, statistiche alla mano, 5 gol su 4 tiri totali dell'avversario, un rigore inesistente e la solita pessima figura di Jacobo tra i pali.....di.mezzo anche una sfortunata deviazione di Tzavellas che devia in rete in tiro destinato a fondo campo.
Dispiace dover abbandonare il sogno scudetto proprio al traguardo, abbiamo dato una gioia al nostro avversario che finalmente dopo 3 edizioni riesce a terminare la stagione davanti a noi.....
Ora testa alle coppe, sperando di poterci rifare..
Torino - Montpellier 1-1
Marcatori: Mounier, Barreto
Ammoniti: El kaddouri e Glik del Torino
Mainz 05 - Espanyol 2-4
Marcatori: Zimling, Chuopo-Moting; Sergio Garcia, Thievy(2), Pizzi.
Ammonito: Thievy
Levante - Freiburg 2-1
Reti: Diawara, Xumetra; Mehmedi.
Nessun ammonito o espulso
Davide Barbiero: Partita strana: abbiamo perso l'ennesima partita immeritatamente: i portieri si trasformano e diventano davvero dei uomini-ragno! Unico merito agli avversari è stao quelli di essere cinici al massimo tramutando in gol le uniche due occasioni presentategli. Tuttavia siamo soddisfatti al massimo del campionato disputato come out-sider: c'erano squadre vhe meritavano di più di noi e siamo stati bravissimi così!
Villareal - Bologna 3-0 (tav)
Werder Bremen - Chievo Verona 3-0 (tav)
| POSIZ. | TEAM | PUNTI | G | V | N | P | G.F. | G.S. | D.R. |
| 1 | SV Werder Bremen | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 41 | 16 | 25 |
| 2 | Real Valladolid CF | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 30 | 25 | 5 |
| 3 | PAOK Salonicco | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 42 | 30 | 12 |
| 4 | SC Freiburg | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 29 | 11 | 18 |
| 5 | FSV Mainz 05 | 23 | 13 | 6 | 3 | 3 | 31 | 20 | 11 |
| 6 | Espanyol | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 40 | 31 | 9 |
| 7 | Levante UD | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 21 | 4 |
| 8 | Villarreal CF | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 29 | 24 | 5 |
| 9 | Bologna FC 1909 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 29 | 40 | -11 |
| 10 | AC Chievo Verona | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 30 | 42 | -12 |
| 11 | FC G. de Bordeaux | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 31 | 28 | 3 |
| 12 | Montpellier HSC | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 39 | -22 |
| 13 | Torino FC | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 21 | 37 | -16 |
| 14 | Herta BSC | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 12 | 42 | -30 |
| MARCATORI | |||||||
| 17 Diawara | 5 Salpingidis | 2 Inigo Lopez | 1 Lazar | ||||
| 17 Thievy | 4 Barreto | 2 Muller | 1 Lukimya | ||||
| 16 Chupo-Moting | 4 Cerci | 2 Musacchio | 1 Lustemberger | ||||
| 16 Petersen | 4 Hunt | 2 Natali | 1 Miguel Vitor | ||||
| 14 Necid | 4 Junuzovic | 2 Omar Ramos | 1 Montano | ||||
| 12 Bianchi | 4 Oscar | 2 Peña | 1 Moreno | ||||
| 12 Dos Santos | 4 Xumetra | 2 Pilař | 1 Mounier | ||||
| 11 Thereau | 3 Adrián Ramos | 2 Radovanovic | 1 N. Frey | ||||
| 10 Guerra | 3 Ben Hatira | 2 Ruben Garcia | 1 N'Guemo | ||||
| 10 Sergio Garcia | 3 Darida | 2 Sanè | 1 Oliseh | ||||
| 10 Stoch | 3 El Kaddouri | 2 Tzavellas | 1 Pazienza | ||||
| 9 Hanke | 3 Estigarribia | 1 Abraham | 1 Polter | ||||
| 9 Saivet | 3 Farnerud | 1 Baker | 1 Ramos(Herta) | ||||
| 8 Diamanti | 3 J. Pereira | 1 Caldirola | 1 Ronny | ||||
| 8 Ebert | 3 Ninis | 1 D'Ambrosio | 1 Rueda | ||||
| 8 Obraniak | 3 Schmid | 1 Diop | 1 Saihi | ||||
| 7 Immobile | 3 Uche | 1 Dramè | 1 Segio Tejera | ||||
| 7 Okazazi | 2 Ait-Fana | 1 Ede | 1 Sestu | ||||
| 6 Cabella | 2 Aquino | 1 El Zhar | 1 Shulz | ||||
| 6 Diabité | 2 Camara | 1 Frey | 1 Shuster | ||||
| 6 Mehmedi | 2 Cani | 1 Hatemay | 1 Sidnei | ||||
| 6 Moscardelli | 2 Diabatè | 1 Hilton | 1 Simao | ||||
| 6 Paloschi | 2 Ede | 1 Katsouranis | 1 Tomas Pina | ||||
| 5 Ekici | 2 Farnerud | 1 Kone | 1 Victor Perez | ||||
| 5 Elia | 2 Hosogai | 1 Larsson | 1 Zimling | ||||
| 5 Pizzi | 2 Improta |
| Cartellini Gialli | 1 Guerra (Valladolid) |
| 3 Théréau (Chievo Vr) | 1 J. Pereira(Villareal) |
| 2 Katsouranis (Paok) | 1 Jusse (Bordeaux |
| 2 Glik (Torino) | 1 Lustenberger (Herta BSC) |
| 2 Hedenstad(Freiburg) | 1 Omar Ramos (Valladolid) |
| 2 Thievy (Espaniol) | 1 Prodl(Werder Bremen) |
| 1 Capdevilla (Espanyol) | 1 Radovanovic (Chievo) |
| 1 Cesar (Chievo Vr) | 1 Raul Rodriguez(Espanyol) |
| 1 Dainelli (Chievo Vr) | 1 Rigoni(Chievo Vr) |
| 1 El Kaddouri (Torino) | 1 Sergio Garcia (Espanyol) |
| 1 Farneroud (Torino) | 1 Sestu(Chievo Vr) |
| 1 Fritz (Werder) | 1 Thiéné(Montpellier) |
| 1 Garics (Bologna) | 1 Vyntra (Levante) |
| Levante | Freiburg | 2-1 |
| Villareal | Bologna | 3-0 |
| Werder Bremen | Chievo Verona | 3-0 |
| Herta BSC | Bordeaux | 0-7 |
| Torino | Montpellier | 1-1 |
| Valladolid | PAOK | 5-3 |
| Mainz 05 | Espaniol | 2-4 |
| Freiburg | Bologna | 5-0 |
| Levante | Werder Bremen | 3-1 |
| Bordeaux | Villareal | 4-6 |
| Chievo Verona | Torino | 2-1 |
| PAOK | Herta BSC | 3-2 |
| Montpellier | Mainz 05 | 1-0 |
| Espaniol | Valladolid | 4-0 |
| Werder Bremen | Freiburg | 3-1 |
| Bologna | Bordeaux | 0-3 |
| Torino | Levante | 1-0 |
| Villareal | PAOK | 1-5 |
| Mainz 05 | Chievo Verona | 4-3 |
| Herta BSC | Espaniol | 1-3 |
| Valladolid | Montpellier | 3-2 |
| Freiburg | Bordeaux | 0-1 |
| Werder Bremen | Torino | 4-1 |
| PAOK | Bologna | 4-4 |
| Levante | Mainz 05 | 2-2 |
| Espaniol | Villareal | 2-2 |
| Chievo Verona | Valladolid | 1-6 |
| Montpellier | Herta BSC | 2-1 |
| Torino | Freiburg | 1-6 |
| Bordeaux | PAOK | 2-4 |
| Mainz 05 | Werder Bremen | 2-1 |
| Bologna | Espaniol | 5-4 |
| Valladolid | Levante | 2-0 |
| Villareal | Montpellier | 1-2 |
| Herta BSC | Chievo Verona | 1-1 |
| Freiburg | PAOK | 1-0 |
| Torino | Mainz 05 | 3-1 |
| Espaniol | Bordeaux | 3-2 |
| Werder Bremen | Valladolid | 3-0 |
| Montpellier | Bologna | 4-4 |
| Levante | Herta BSC | 4-0 |
| Chievo Verona | Villareal | 3-2 |
| Mainz 05 | Freiburg | 0-0 |
| PAOK | Espaniol | 4-2 |
| Valladolid | Torino | 1-0 |
| Bordeaux | Montpellier | 3-1 |
| Herta BSC | Werder Bremen | 1-5 |
| Bologna | Chievo Verona | 4-3 |
| Villareal | Levante | 3-0 |
| Freiburg | Espaniol | 4-0 |
| Mainz 05 | Valladolid | 3-4 |
| Montpellier | PAOK | 0-3 |
| Torino | Herta BSC | 1-2 |
| Chievo Verona | Bordeaux | 5-2 |
| Werder Bremen | Villareal | 1-0 |
| Levante | Bologna | 3-3 |
| Valladolid | Freiburg | 1-2 |
| Espaniol | Montpellier | 5-1 |
| Herta BSC | Mainz 05 | 1-5 |
| PAOK | Chievo Verona | 5-2 |
| Villareal | Torino | 4-2 |
| Bordeaux | Levante | 0-1 |
| Bologna | Werder Bremen | 1-3 |
| Freiburg | Montpellier | 3-0 |
| Valladolid | Herta BSC | 3-1 |
| Chievo Verona | Espaniol | 3-2 |
| Mainz 05 | Villareal | 1-1 |
| Levante | PAOK | 0-4 |
| Torino | Bologna | 3-4 |
| Werder Bremen | Bordeaux | 3-1 |
| 3° Giornata | ||
| Herta BSC | Freiburg | 1-1 |
| Montpellier | Chievo Verona | 2-5 |
| Villareal | Valladolid | 1-3 |
| Espaniol | Levante | 3-1 |
| Bologna | Mainz 05 | 0-3 |
| PAOK | Werder Bremen | 5-3 |
| Bordeaux | Torino | 2-3 |
| 2° Giornata | ||
| Freiburg | Chievo Verona | 5-2 |
| Herta BSC | Villareal | 1-5 |
| Levante | Montpellier | 4-1 |
| Valladolid | Bologna | 2-2 |
| Werder Bremen | Espaniol | 4-1 |
| Mainz 05 | Bordeaux | 2-1 |
| Torino | PAOK | 4-1 |
| 1° Giornata | ||
| Villareal | Freiburg | 0-0 |
| Chievo Verona | Levante | 0-5 |
| Bologna | Herta BSC | 2-0 |
| Montpellier | Werder Bremen | 0-6 |
| Bordeaux | Valladolid | 3-0 |
| Espaniol | Torino | 7-2 |
| PAOK | Mainz 05 | 1-4 |
Nessun commento:
Posta un commento